第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 中国铁路设计集团有限公司 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
投标报价(元) | 73000000.00 | 72728780.00 | 72630000.00 |
项目负责人 | 张杰 | 刘乃宗 | 张晓光 |
徐州市城市轨道交通线网指挥中心系统设计中标结果公告
徐州市城市轨道交通6号线一期工程勘察设计项目的中标公告 | |
工程编号: | E3203010319003091 |
工程名称: | 徐州市城市轨道交通6号线一期工程勘察设计项目 |
标段编号: | E3203010319003091003001 |
标段名称: | 徐州市城市轨道交通线网指挥中心系统设计 |
建设单位名称: | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 |
工程类型: | 城市轨道交通工程 |
发包类型: | 公开招标 |
中标单位名称: | 北京城建设计发展集团股份有限公司 |
项目经理姓名: | |
中标价 (万元): | 607.50 |
中标工期(天): | 2700 |
中标时间: | 2020年6月12日 |
评标委员会成员: | 夏晓美、陈爱香、卢蓉、邵远忠、史先勤、柏锋、李晓月 |
招标人定标原因及依据: | 招标文件。 |
工程地点: | 江苏省徐州市 |
徐州市城市轨道交通3号线二期、6号线一期工程市政综合设计中标结果公告
徐州市城市轨道交通6号线一期工程勘察设计项目的中标公告 | |
工程编号: | E3203010319003091 |
工程名称: | 徐州市城市轨道交通6号线一期工程勘察设计项目 |
标段编号: | E3203010319003091004001 |
标段名称: | 徐州市城市轨道交通3号线二期、6号线一期工程市政综合设计 |
建设单位名称: | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 |
工程类型: | 城市轨道交通工程 |
发包类型: | 公开招标 |
中标单位名称: | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 |
项目经理姓名: | |
中标价 (万元): | 930.00 |
中标工期(天): | 2200 |
中标时间: | 2020年6月11日 |
评标委员会成员: | 魏金兴,李文才,江德鸿,王卫东,徐小涛 |
招标人定标原因及依据: | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司排名第一。 |
工程地点: | 江苏省徐州市 |