苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅶ-TS-01标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 中铁六局集团有限公司 |
投标报价(万元) | 68145.503400万元 | 68056.517100万元 | 68499.403200万元 |
项目负责人 | 陆云贤 | 张洪斌 | 崇燕鹏 |
拟确定中标人:中铁广州工程局集团有限公司
苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅶ-TS-02标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中铁十一局集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁二局集团有限公司 |
投标报价(万元) | 122225.473400万元 | 122501.911100万元 | 123169.233300万元 |
项目负责人 | 朱巍 | 张广涛 | 付荣 |
拟确定中标人:中铁十一局集团有限公司
苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅶ-TS-03标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 中铁二局集团有限公司 |
投标报价(万元) | 83540.881100万元 | 83414.996900万元 | 83417.104600万元 |
项目负责人 | 孙哲 | 马国强 | 付荣 |
拟确定中标人:中铁三局集团有限公司
苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅶ-TS-04标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中铁二十二局集团有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 |
投标报价(万元) | 86212.867700万元 | 85905.000000万元 | 86500.167700万元 |
项目负责人 | 庞大彬 | 张广涛 | 汤茂宁 |
拟确定中标人:中铁二十二局集团有限公司
苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅶ-TS-05标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 中铁三局集团有限公司 |
投标报价(万元) | 97834.538800万元 | 97729.855400万元 | 98263.283400万元 |
项目负责人 | 付荣 | 庞磊 | 孙哲 |
拟确定中标人:中铁二局集团有限公司
苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅶ-TS-06标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 宏润建设集团股份有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 中铁上海工程局集团有限公司 |
投标报价(万元) | 92763.473000万元 | 92753.071300万元 | 93209.022000万元 |
项目负责人 | 袁永华 | 庞磊 | 刘传玉 |
拟确定中标人:宏润建设集团股份有限公司
苏州市轨道交通7号线(第二批)、8号线(第四批)工程土建施工项目Ⅷ-TS-03标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中铁一局集团有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 |
投标报价(万元) | 85554.166700万元 | 86192.113600万元 | 84852.690100万元 |
项目负责人 | 张广涛 | 袁伟 | 马国强 |
拟确定中标人:中铁一局集团有限公司
苏州市轨道交通6号线工程通信系统集成及专用通信系统采购项目(SRT6-3-1标)中标候选人公示
中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 北京经纬信息技术有限公司 | 烽火通信科技股份有限公司 | 南京熊猫信息产业有限公司 |
投标报价(万元) | 11389.0000 | 11395.0872 | 11660.0000 |
项目负责人 | 阚庭明 | 蔡宗明 | 张卫宁 |
拟确定中标人:北京经纬信息技术有限公司
苏州市轨道交通7号线、8号线车站装修工点设计项目Ⅶ-ZXSJ02标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 |
项目负责人 | 王建晴 | 王小峰 | 周达 |
投标报价(万元) | 575.0000 | 535.9600 | 601.0000 |
拟确定中标人:苏州威利士建筑装饰工程有限公司
苏州市轨道交通7号线、8号线车站装修工点设计项目Ⅶ-ZXSJ03标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 苏州威利士建筑装饰工程有限公司 | 苏州承志装饰有限公司 |
项目负责人 | 王小峰 | 王建晴 | 崔颐洁 |
投标报价(万元) | 585.2400 | 547.4200 | 552.4600 |
拟确定中标人:苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司
苏州市轨道交通7号线、8号线车站装修工点设计项目Ⅶ-ZXSJ04标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 苏州市唐人营造建筑装饰工程有限公司 | 苏州美瑞德建筑装饰有限公司 |
项目负责人 | 徐宁 | 王小峰 | 周达 |
投标报价(万元) | 563.3052 | 547.4100 | 566.2400 |
拟确定中标人:中铁二院工程集团有限责任公司
苏州市轨道交通7号线、8号线车站装修工点设计项目Ⅷ-ZXSJ02标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
项目负责人 | 谈伟丰 | 何倩 | 汤宇峰 |
投标报价(万元) | 625.1600 | 624.2600 | 627.1000 |
拟确定中标人:苏州金鼎建筑装饰工程有限公司
苏州市轨道交通7号线、8号线车站装修工点设计项目Ⅷ-ZXSJ03标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
项目负责人 | 何倩 | 谈伟丰 | 汤宇峰 |
投标报价(万元) | 659.1200 | 657.6600 | 659.7800 |
拟确定中标人:苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司
苏州市轨道交通7号线、8号线车站装修工点设计项目Ⅷ-ZXSJ02标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 |
项目负责人 | 谈伟丰 | 何倩 | 汤宇峰 |
投标报价(万元) | 625.1600 | 624.2600 | 627.1000 |
拟确定中标人:苏州金鼎建筑装饰工程有限公司
苏州市轨道交通7号线、8号线车站装修工点设计项目Ⅷ-ZXSJ04标中标候选人公示
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 苏州金鼎建筑装饰工程有限公司 | 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 |
项目负责人 | 朱洲 | 谈伟丰 | 何倩 |
投标报价(万元) | 612.6500 | 609.5800 | 611.7900 |
拟确定中标人:苏州第一建筑集团有限公司