上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-12标施工招标
投标人 | 候选人排序 | 项目负责人姓名 | 投标报价 (万元) |
上海隧道工程有限公司 | 1 | 刘振翼 | 219966.8888 |
中铁隧道局集团有限公司 | 2 | 胡新朋 | 219982.3773 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 3 | 方林胜 | 220032.7777 |
中交隧道工程局有限公司 | 滕跃平 | 219999.5555 | |
腾达建设集团股份有限公司 | 卿凇 | 220039.0056 | |
中铁十二局集团有限公司 | 江良雄 | 220051.0542 | |
上海建工集团股份有限公司 | 姜小强 | 220006.1456 | |
宏润建设集团股份有限公司 | 高亮 | 220021.6666 | |
中铁十一局集团有限公司 | 冉贵猴 | 220017.3362 |
上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-10标施工招标
投标人 | 候选人排序 | 项目负责人姓名 | 投标报价 (万元) |
中国建筑第八工程局有限公司 | 1 | 徐秀文 | 63674.3508 |
上海建工集团股份有限公司 | 2 | 彭真 | 63667.1816 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 3 | 严从林 | 63684.7777 |
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 朱继文 | 63682.0384 | |
中铁十五局集团有限公司 | 李拉普 | 63677.4394 | |
腾达建设集团股份有限公司 | 潘荣 | 63665.3028 | |
中铁十局集团有限公司 | 舒昌龙 | 63663.0198 | |
宏润建设集团股份有限公司 | 高亮 | 63671.7213 | |
上海隧道工程有限公司 | 肖晓春 | 63689.0000 | |
中铁十一局集团有限公司 | 冉贵猴 | 63687.2720 |
上海轨道交通市域线机场联络线工程JCXSG-11标施工招标
投标人 | 候选人排序 | 项目负责人姓名 | 投标报价 (万元) |
中铁隧道局集团有限公司 | 1 | 胡新朋 | 155583.1996 |
上海隧道工程有限公司 | 2 | 肖晓春 | 155623.0000 |
上海建工集团股份有限公司 | 3 | 姜小强 | 155618.0844 |
中铁十二局集团有限公司 | 江良雄 | 155599.1149 | |
中铁一局集团有限公司 | 余江 | 155629.9998 | |
宏润建设集团股份有限公司 | 高亮 | 155635.8626 | |
中铁十五局集团有限公司 | 李拉普 | 155592.0228 |