根据《住房城乡建设部关于印发2017年工程建设标准规范制修订及相关工作计划的通知》(建标〔2016〕248号),我部组织中铁工程设计咨询集团有限公司等单位起草了行业标准《悬挂式单轨交通技术标准(征求意见稿)》(见附件)。现向社会公开征求意见。有关单位和公众可通过以下途径和方式提出反馈意见:
1、电子邮箱:13127943@qq.com。
2、通信地址:北京市丰台区广安路15号。
意见反馈截止时间为2020年5月6日。
附件:《悬挂式单轨交通技术标准》(征求意见稿)
中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅
2020年4月7日
附件下载: 1、《悬挂式单轨交通技术标准》(征求意见稿)(公众号后台发送“xgdg”下载)
悬挂式单轨车辆主要技术规格
项目名称 | 参数 | |||||
梁轨式 | 索轨式 | |||||
SA1 | SA2 | SB | ||||
额定电压(V) | DC1500或DC750 | |||||
车体长度 (mm) | 无司机室车辆(L) | 11000 | 8400~9600 | 4000 | ||
单司机室车辆 | L+Δ | |||||
车钩连接 面间距离 (mm) | 无司机室车辆(L0) | 12200 | 9200~10400 | -- | ||
单司机室车辆 | L0+Δ0 | |||||
车辆最大宽度(mm) | 2880 | 2300~2500 | 2870 | |||
车辆基本宽度(mm) | 2650 | 2200~2400 | 2550 | |||
车辆底部至轨面高度(mm) | 3400~3700 | 4300 | ||||
车内净高(mm) | ≥2100 | |||||
客室地板面距轨面距离(mm) | 3450 | 3110~3370 | 3830 | |||
轴重(t) | ≤7.5 | ≤5.5 | ≤6.4 | |||
轨道梁内部导向面间净宽度(mm) | 1470 | 780~1000 | -- | |||
轨道梁内部轨面以上净高度(mm) | 1550 | 1100~1250 | ||||
走行轮轴距(mm) | 1500 | 1000~1700 | 1100 | |||
导向轮纵向轴距(mm) | 3200 | ≤3050 | 2550 | |||
车辆定距(mm) | 8000 | 5700~7000 | 4000 | |||
每侧车门数(对) | 2 | 1 | ||||
车门宽度(mm) | ≥1300 | |||||
车门高度(mm) | ≥1820 | |||||
载员 (人) | 座席 | 无司机室 车辆 | 32 | 20~24 | 8 | |
单司机室 车辆 | 20 | 16~22 | 8 | |||
定员 | 4 人/m2 | 无司机室 车辆 | 103 | 66~72 | 31 | |
单司机室 车辆 | 85 | 58~64 | 31 | |||
6 人/m2 | 无司机室 车辆 | 139 | 90~96 | 42 | ||
单司机室 车辆 | 117 | 80~86 | 42 | |||
超员 | 9 人/m2 | 无司机室 车辆 | 193 | 120~132 | 59 | |
单司机室 车辆 | 166 | 110~119 | 59 | |||
车辆最高运行速度(km/h) | 80 | 60~70 | 80 | |||
最大爬坡能力(‰) | 80 | |||||
可通过线路最小平面曲线半径(m) | 30 | |||||
注:1 L为无司机室车体长度,△为司机室加长量;L0为无司机室车钩连接面间距离,△0为司机室及端头车钩的加长量。
2 每平方米有效空余地板面积站立的人数,定员分别按4人、6人计,超员按9人计。
3 有效站立面积,指客室地板总面积减去座椅总数垂向投影面积,以及投影前250mm内的面积以外所含高度不小于1800mm的面积。