工程概况:
武汉市轨道交通12号线为环线,线路全长59.9KM,共设车站37座。
标段划分
第一标段:招标范围为罗家村站(明挖)、罗家村P+R停车场(含通信设备)、凌吴村站(明挖)、凌吴村站~国博中心南站区间(大盾构过长江,泥水平衡盾构区间),共计2站1区间及P+R停车场施工监理
第二标段:招标范围为国博中心南站~博览路站区间(盾构区间)、博览路站(明挖)、博览路站~四新南路站区间(盾构区间)、四新南路站(明挖)、四新南路站~四新中路站区间(盾构区间),共计2站3区间施工监理
第三标段:招标范围为四新中路站(明挖)、四新中路~芳草路区间(盾构区间)、芳草路站(明挖)、芳草路~港口村区间(盾构区间),共计2站2区间施工监理
第四标段:招标范围为港口村站(明挖)、港口村~丁家咀区间(盾构区间)、丁家咀站(明挖)、丁家咀~十里铺区间(盾构+矿山法区间)、十里铺站(半盖挖+明挖)、十里铺~汉钢站区间(盾构区间),共计3站3区间施工监理
第五标段:招标范围为青菱站~罗家村站区间(盾构区间)、罗家村站~凌吴村站区间(盾构区间)、双墩站(明挖),共计1站2区间施工监理
第六标段:招标范围为汉钢站(明挖)、汉钢站~太平洋站区间(泥水平衡盾构(过汉江))、太平洋站(明挖),共计2站1区间施工监理(含汉钢站、太平洋站同步实施工程)
第七标段:招标范围为太平洋站~双墩站区间(盾构区间)、双墩站~黄海路站区间(盾构区间)、黄海路站(明挖)、黄海路站~复兴村站区间(泥水平衡盾构区间)、复兴村站(明挖)、复兴村站~汉口火车站区间(泥水加压盾构区间),共计2站4区间施工监理
第八标段:招标范围为汉口火车站~石桥站区间(泥水加压盾构区间)、石桥站(明挖)、石桥站~中一路站区间(盾构区间)、中一路站(盖挖+明挖)、中一路站~后湖四路站区间(泥水平衡盾构区间)、后湖四路站(半盖挖+明挖)、后湖四路站~兴业路站区间(盾构区间)、兴业路站~百步亭站区间(盾构区间),共计3站5区间施工监理(含中一路站同步实施工程)
第九标段:招标范围为兴业路站(半盖挖+明挖)、百步亭站(半盖挖+明挖)、百步亭站~丹水池站区间(盾构区间)、丹水池站(明挖),共计3站1区间施工监理
第十标段:招标范围为丹水池站~科普公园站区间(大盾构过长江,泥水平衡盾构区间),共计1区间施工监理
1 标段
第一中标候选人 | 上海建通工程建设有限公司 |
中标价(万元) | 1324.7927 |
建造师/总监/负责人 | 曹立柱 |
第二中标候选人 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 |
中标价(万元) | 1349.1904 |
建造师/总监/负责人 | 吴国新 |
第三中标候选人 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 |
中标价(万元) | 1341.8651 |
建造师/总监/负责人 | 王敬波 |
中标公示时段 | 2020-12-14 17:15:51至2020-12-17 17:15:51 |
2标段
第一中标候选人 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 |
中标价(万元) | 1202 |
建造师/总监/负责人 | 黄林 |
第二中标候选人 | 上海三维工程建设咨询有限公司 |
中标价(万元) | 1197 |
建造师/总监/负责人 | 徐学桂 |
第三中标候选人 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 1149.3939 |
建造师/总监/负责人 | 宋长兵 |
3 标段
第一中标候选人 | 北京铁研建设监理有限责任公司 |
中标价(万元) | 1110 |
建造师/总监/负责人 | 贾京丰 |
第二中标候选人 | 上海三维工程建设咨询有限公司 |
中标价(万元) | 1135 |
建造师/总监/负责人 | 徐学桂 |
第三中标候选人 | 湖北建丰工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 1131 |
建造师/总监/负责人 | 朱红港 |
4 标段
第一中标候选人 | 铁四院(湖北)工程监理咨询有限公司 |
中标价(万元) | 1290.7776 |
建造师/总监/负责人 | 吴国新 |
第二中标候选人 | 湖北建丰工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 1370 |
建造师/总监/负责人 | 朱红港 |
第三中标候选人 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 |
中标价(万元) | 1362 |
建造师/总监/负责人 | 王国铭 |
5 标段
第一中标候选人 | 四川元丰建设项目管理有限公司 |
中标价(万元) | 737.6196 |
建造师/总监/负责人 | 潘广均 |
第二中标候选人 | 湖北建丰工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 734.5 |
建造师/总监/负责人 | 朱红港 |
第三中标候选人 | 北京磐石建设监理有限责任公司 |
中标价(万元) | 756.2905 |
建造师/总监/负责人 | 姜建强 |
6标段
第一中标候选人 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 |
中标价(万元) | 1396 |
建造师/总监/负责人 | 张敏 |
第二中标候选人 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 1352.5292 |
建造师/总监/负责人 | 宋长兵 |
第三中标候选人 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 |
中标价(万元) | 1341.9832 |
建造师/总监/负责人 | 王敬波 |
7 标段
第一中标候选人 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 1301.1686 |
建造师/总监/负责人 | 宋长兵 |
第二中标候选人 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 |
中标价(万元) | 1382 |
建造师/总监/负责人 | 张敏 |
第三中标候选人 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 |
企业编码 | 9142010030005115XG |
中标价(万元) | 1313.2266 |
建造师/总监/负责人 | 王敬波 |
8 标段
第一中标候选人 | 上海唯智工程项目管理有限公司 |
中标价(万元) | 2588.2343 |
建造师/总监/负责人 | 涂春志 |
第二中标候选人 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 |
中标价(万元) | 2537 |
建造师/总监/负责人 | 张敏 |
第三中标候选人 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 |
中标价(万元) | 2706.2788 |
建造师/总监/负责人 | 樊江龙 |
9标段
第一中标候选人 | 湖北建丰工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 1499.8 |
建造师/总监/负责人 | 朱红港 |
第二中标候选人 | 上海唯智工程项目管理有限公司 |
中标价(万元) | 1522.68 |
建造师/总监/负责人 | 涂春志 |
第三中标候选人 | 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 |
中标价(万元) | 1551 |
建造师/总监/负责人 | 高术平 |
10 标段
第一中标候选人 | 中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司 |
中标价(万元) | 1037.4986 |
建造师/总监/负责人 | 王敬波 |
第二中标候选人 | 上海建通工程建设有限公司 |
中标价(万元) | 1028.158 |
建造师/总监/负责人 | 曹立柱 |
第三中标候选人 | 武汉桥梁建筑工程监理有限公司 |
中标价(万元) | 1011.8571 |
建造师/总监/负责人 | 宋长兵 |