北京轨道交通28号线(原CBD线)工程车站(公共区)装修设计01合同段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示
中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价/元 |
1 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 9490000.00 |
2 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 9488800.00 |
3 | 北京建工建筑设计研究院 | 9660000.00 |
北京轨道交通28号线(原CBD线)工程车站(公共区)装修设计02合同段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示
中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价/元 |
1 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 4751800.00 |
2 | 深圳市利德行投资建设顾问有限公司 | 4781400.00 |
3 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 4808100.00 |
北京轨道交通28号线(原CBD线)工程车站(公共区)装修设计03合同段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示
中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价/元 |
1 | 北京建工建筑设计研究院 | 4600000.00 |
2 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 4669100.00 |
3 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 4630500.00 |
北京地铁3号线一期工程车站(公共区)装修设计01合同段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示
中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价/元 |
1 | 深圳市利德行投资建设顾问有限公司 | 7375200.00 |
2 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 7280000.00 |
3 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 7308800.00 |
北京地铁3号线一期工程车站(公共区)装修设计02合同段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示
中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价/元 |
1 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 | 4995500.00 |
2 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 4980800.00 |
3 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 4930000.00 |
北京地铁3号线一期工程车站(公共区)装修设计03合同段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示
中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价/元 |
1 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 4740000.00 |
2 | 北京建工建筑设计研究院 | 4760000.00 |
3 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 4788800.00 |
北京地铁3号线一期工程车站(公共区)装修设计04合同段(方案设计、初步设计、施工图设计)中标候选人公示
中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价/元 |
1 | 建峰建设集团股份有限公司 | 4437168.00 |
2 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 4479800.00 |
3 | 深圳市利德行投资建设顾问有限公司 | 4507200.00 |