沈阳地铁1号线东延线工程土建施工第六合同段建设工程中标候选人公示施工
拟中标单位信息:中铁四局集团有限公司
投标报价:616255095.590000元
中标候选人情况 | |||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 中铁四局集团有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 中铁八局集团有限公司 |
项目负责人 | 吴金国 | 黄文旭 | 张再亮 |
投标报价 | 616255095.59元 | 599183138.03元 | 616265302.01元 |
工程工期 | 1331日历天 | 1331日历天 | 1331日历天 |
评审得分 | 97.52 | 96.1 | 95.5 |
沈阳地铁1号线东延线工程土建施工第五合同段建设工程中标候选人公示施工
拟中标单位信息:中铁九局集团有限公司
投标报价:581153668.490000元
中标候选人情况 | |||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 中铁九局集团有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 北京市政建设集团有限责任公司 |
项目负责人 | 张丽颖 | 谢厚念 | 夏宝坤 |
注册资格 | 一级注册建造师(铁路工程) | 一级建造师(市政公用工程) | 一级注册建造师(市政公用工程) |
证书编号 | 00087590 | 00415847 | 00408521 |
投标报价 | 581153668.49元 | 582666052.51元 | 581075070元 |
工程工期 | 1331日历天 | 1331日历天 | 1331日历天 |
沈阳地铁1号线东延线工程土建施工第四合同段建设工程中标候选人公示施工
拟中标单位信息:中铁三局集团有限公司
投标报价:359817617.230000元
中标候选人情况 | |||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
单位名称 | 中铁三局集团有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 中铁二十三局集团有限公司 |
项目负责人 | 高文华 | 王立波 | 袁保山 |
投标报价 | 359817617.23元 | 340162141.92元 | 359817656.14元 |
评审得分 | 99.0 | 97.0 | 96.7 |