西安地铁16号线一期工程土建施工项目标段一(D16-GC-TJ1)中标候选人公示
项目名称 | 西安地铁16号线一期工程土建施工项目 | |||
标段编号 | E6112007843e4ter6ehb001 | |||
招标人名称 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | |||
招标代理机构名称 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | |||
联系人名称 | 张鑫 | 联系电话 | 029-85235058 | |
开标时间 | 2020年4月21日 9时30分 | 开标地点 | 西咸新区公共资源交易中心开标室10 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 陈新杰 京114070801424 | 96270.390587 | |
第2名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 幸小兵 JY00358283 | 96276.000008 | |
第3名 | 中铁十一局集团有限公司 | 曾恕辉 00085813 | 96277.89607 | |
公示开始时间 | 2020年4月23日 | 公示结束时间 | 2020年4月25日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||
西安地铁16号线一期工程土建施工项目标段二(D16-GC-TJ2)中标候选人公示
项目名称 | 西安地铁16号线一期工程土建施工项目 | |||
标段编号 | E6112007843e4ter6ehb002 | |||
招标人名称 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | |||
招标代理机构名称 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | |||
联系人名称 | 张鑫 | 联系电话 | 029-85235058 | |
开标时间 | 2020年4月21日 9时30分 | 开标地点 | 西咸新区公共资源交易中心开标室10 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 幸小兵 JY00358283 | 91643.146282 | |
第2名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 陈新杰 京114070801424 | 91661.092274 | |
第3名 | 中铁十一局集团有限公司 | 曾恕辉 00085813 | 91629.286047 | |
公示开始时间 | 2020年4月23日 | 公示结束时间 | 2020年4月25日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||
西安地铁16号线一期工程土建施工项目标段三(D16-GC-TJ3)中标候选人公示
项目名称 | 西安地铁16号线一期工程土建施工项目 | |||
标段编号 | E6112007843e4ter6ehb003 | |||
招标人名称 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | |||
招标代理机构名称 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | |||
联系人名称 | 张鑫 | 联系电话 | 029-85235058 | |
开标时间 | 2020年4月21日 9时30分 | 开标地点 | 西咸新区公共资源交易中心开标室10 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 中铁十一局集团有限公司 | 曾恕辉 00085813 | 84206.038921 | |
第2名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 幸小兵 JY00358283 | 84226.169045 | |
第3名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 陈新杰 京114070801424 | 84235.236549 | |
公示开始时间 | 2020年4月23日 | 公示结束时间 | 2020年4月25日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||
西安地铁16号线一期工程土建施工项目标段四(D16-GC-TJ4)中标候选人公示
项目名称 | 西安地铁16号线一期工程土建施工项目 | |||
标段编号 | E6112007843e4ter6ehb004 | |||
招标人名称 | 西咸新区轨道交通投资建设有限公司 | |||
招标代理机构名称 | 西北(陕西)国际招标有限公司 | |||
联系人名称 | 张鑫 | 联系电话 | 029-85235058 | |
开标时间 | 2020年4月21日 9时30分 | 开标地点 | 西咸新区公共资源交易中心开标室10 | |
中标候选人 | ||||
排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
第1名 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 吴永峰 0102443 | 98005.138809 | |
第2名 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 陈新杰 京114070801424 | 98026.059947 | |
第3名 | 中铁二十一局集团有限公司 | 幸小兵 JY00358283 | 97999.000987 | |
公示开始时间 | 2020年4月23日 | 公示结束时间 | 2020年4月25日 | |
以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||