成都轨道交通8号线二期工程施工总承包项目评标结果公示
项目及标段名称 | 成都轨道交通8号线二期工程施工总承包项目 | ||
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-86372094 |
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86372094 |
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 |
开标地点 | 成都市青羊区人民中路3段35号 | 开标时间 | 20200423 - 10:30:00 |
公示期 | 2020年04月27日 至 2020年05月06日 | 投标最高限价(元) | 4470157621.61 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 中国中铁股份有限公司 | 4369611609.33 | 4369611609.33 | 99.26 |
第二名 | 中国建筑股份有限公司 | 4369343486.63 | 4369343486.63 | 97.88 |
第三名 | 中国铁建股份有限公司 | 4369426240.55 | 4369426240.55 | 97.72 |
成都轨道交通27号线一期工程施工总承包项目评标结果公示
项目及标段名称 | 成都轨道交通27号线一期工程施工总承包项目 | ||
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-86372094 |
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-86372094 |
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 |
开标地点 | 成都市青羊区人民中路3段35号 | 开标时间 | 20200423 - 10:30:00 |
公示期 | 2020年04月27日 至 2020年05月06日 | 投标最高限价(元) | 9563508982.64 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 中国建筑股份有限公司 | 9358773488.48 | 9358773488.48 | 99.13 |
第二名 | 中国中铁股份有限公司 | 9359554532.82 | 9359554532.82 | 98.11 |
第三名 | 中国交通建设股份有限公司 | 9359452657.47 | 9359452657.47 | 98.03 |
成都轨道交通30号线一期工程施工总承包项目评标结果公示
项目及标段名称 | 成都轨道交通30号线一期工程施工总承包项目 | ||
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68372094 |
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68372094 |
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 |
开标地点 | 成都市青羊区人民中路3段35号 | 开标时间 | 20200423 - 10:30:00 |
公示期 | 2020年04月27日 至 2020年05月06日 | 投标最高限价(元) | 13221381442.58 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 中国交通建设股份有限公司 | 12930601567.02 | 12930601567.02 | 99.30 |
第二名 | 中国建筑股份有限公司 | 12930939066.46 | 12930939066.46 | 98.48 |
第三名 | 中国中铁股份有限公司 | 12930264067.58 | 12930264067.58 | 98.12 |