招标部分估价:49530 万元
本次招标内容:穗莞深城际铁路(前海至皇岗口岸段) 起点前海,终点皇岗口岸,全长25公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
招标范围:其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
| 标段编号: | 44030020190161002001 | ||
| 标段名称: | 穗莞深城际铁路(前海至皇岗口岸段)勘察设计总体总包标段 | ||
| 受理报名开始时间: | 2020-05-01 09:00 | 受理报名结束时间: | 2020-05-11 18:00 |
| 招标部分估价: | 49530 万元 | 计划总投资: | 0 万元 |
| 本次招标内容: | 穗莞深城际铁路(前海至皇岗口岸段) 起点前海,终点皇岗口岸,全长25公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 招标范围: | 其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 主要投标成果: | 无 | ||
| 工程地址: | 深圳市 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 逐轮票决 |
| 是否接受联合体投标: | 是 | 投标保证金: | 80 万元 |
| 联合体要求: | 无 | ||
| 投标周期: | 无 | 投标补偿: | 无 |
| 投标报名地点: | 详见招标文件 | ||
| 项目概况: | 无 | ||
| 企业资质要求: | 无 | ||
| 其他资质: | ①为中华人民共和国境内依法注册的独立法人; ②建设行政主管部门颁发的勘察综合甲级资质;③建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或铁道行业甲(I)级资质; 以上条件均需满足。 | ||
| 项目负责人资格: | 无 | ||
| 业绩要求: | 投标人自2015年1月1日至今具有1项及以上城际铁路或客运专线或高速铁路勘察设计项目业绩,或设计时速160公里/小时城市快速轨道交通总包总体设计项目业绩。 | ||
| 其他: | (1)接受联合体投标。(2)2019年1月1日以来在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 (3)投标报名资料中规定的复印件,还须提供原件,以备查验 。 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 1、法人证明书,授权委托书(原件);2、资质证书(复印件加盖公章,原件备查);3、营业执照(复印件加盖公章,原件备查);4、业绩材料(合同复印件加盖公章,原件备查)。 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 须提供合同关键页复印件,业绩时间以合同签订日期为准。 | ||
链接:
https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac271a6eb550171c422e5b637e3
招标部分估价:81439 万元
本次招标内容:深汕高铁起点西丽,终点深汕合作区,全长127公里。勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
招标范围:其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
| 标段编号: | 44030020190149002001 | ||
| 标段名称: | 深汕高铁勘察设计总体总包标段 | ||
| 受理报名开始时间: | 2020-05-01 09:00 | 受理报名结束时间: | 2020-05-11 18:00 |
| 招标部分估价: | 81439 万元 | 计划总投资: | 0 万元 |
| 本次招标内容: | 深汕高铁起点西丽,终点深汕合作区,全长127公里。勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 招标范围: | 其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 主要投标成果: | 无 | ||
| 工程地址: | 深圳市 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 逐轮票决 |
| 是否接受联合体投标: | 是 | 投标保证金: | 80 万元 |
| 联合体要求: | 无 | ||
| 投标周期: | 无 | 投标补偿: | 无 |
| 投标报名地点: | 详见招标文件 | ||
| 项目概况: | 无 | ||
| 企业资质要求: | 无 | ||
| 其他资质: | ①为中华人民共和国境内依法注册的独立法人; ②建设行政主管部门颁发的勘察综合甲级资质;③建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或铁道行业甲(I)级资质; 以上条件均需满足。 | ||
| 项目负责人资格: | 无 | ||
| 业绩要求: | 投标人自2015年1月1日至今具有1项及以上客运专线或高速铁路工程勘察设计项目业绩。 | ||
| 其他: | (1)接受联合体投标。(2)2019年1月1日以来在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 (3)投标报名资料中规定的复印件,还须提供原件,以备查验 。 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 1、法人证明书,授权委托书(原件);2、资质证书(复印件加盖公章,原件备查);3、营业执照(复印件加盖公章,原件备查);4、业绩材料(合同复印件加盖公章,原件备查)。 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 须提供合同关键页复印件,业绩时间以合同签订日期为准。 | ||
链接:
https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac271a6eb550171c41adb6337a6
建设单位:深圳市地铁集团有限公司
招标部分估价:182910万元
本次招标内容:深惠城际铁路起点前海,终点惠州机场,全长130公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
招标范围:其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
| 标段编号: | 44030020190150002001 | ||
| 标段名称: | 深惠城际铁路勘察设计总体总包标段 | ||
| 受理报名开始时间: | 2020-05-01 09:00 | 受理报名结束时间: | 2020-05-11 18:00 |
| 招标部分估价: | 182910 万元 | 计划总投资: | 7731000 万元 |
| 本次招标内容: | 深惠城际铁路起点前海,终点惠州机场,全长130公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 招标范围: | 其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 主要投标成果: | 无 | ||
| 工程地址: | 深圳市 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 逐轮票决 |
| 是否接受联合体投标: | 是 | 投标保证金: | 80 万元 |
| 联合体要求: | 无 | ||
| 投标周期: | 无 | 投标补偿: | 无 |
| 投标报名地点: | 详见招标文件 | ||
| 项目概况: | 无 | ||
| 企业资质要求: | 无 | ||
| 其他资质: | ①为中华人民共和国境内依法注册的独立法人; ②建设行政主管部门颁发的勘察综合甲级资质;③建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或铁道行业甲(I)级资质; 以上条件均需满足。 | ||
| 项目负责人资格: | 无 | ||
| 业绩要求: | 投标人自2015年1月1日至今具有1项及以上城际铁路或客运专线或高速铁路勘察设计项目业绩,或设计时速160公里/小时城市快速轨道交通总包总体设计项目业绩。 | ||
| 其他: | (1)接受联合体投标。(2)2019年1月1日以来在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 (3)投标报名资料中规定的复印件,还须提供原件,以备查验 。 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 1、法人证明书,授权委托书(原件);2、资质证书(复印件加盖公章,原件备查);3、营业执照(复印件加盖公章,原件备查);4、业绩材料(合同复印件加盖公章,原件备查)。 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 须提供合同关键页复印件,业绩时间以合同签订日期为准。 | ||
链接:
https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac271a6eb550171c4120aa5375a
建设单位:深圳市地铁集团有限公司
招标部分估价:138450 万元
本次招标内容:深大城际铁路,起点深圳机场,终点大亚湾,全长86公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
招标范围:其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
| 标段编号: | 44030020190162002001 | ||
| 标段名称: | 深大城际铁路勘察设计总体总包标段 | ||
| 受理报名开始时间: | 2020-05-01 09:00 | 受理报名结束时间: | 2020-05-11 18:00 |
| 招标部分估价: | 138450 万元 | 计划总投资: | 4388000 万元 |
| 本次招标内容: | 深大城际铁路,起点深圳机场,终点大亚湾,全长86公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 招标范围: | 其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 主要投标成果: | 无 | ||
| 工程地址: | 深圳市 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 逐轮票决 |
| 是否接受联合体投标: | 是 | 投标保证金: | 80 万元 |
| 联合体要求: | 无 | ||
| 投标周期: | 无 | 投标补偿: | 无 |
| 投标报名地点: | 详见招标文件 | ||
| 项目概况: | 无 | ||
| 企业资质要求: | 无 | ||
| 其他资质: | ①为中华人民共和国境内依法注册的独立法人; ②建设行政主管部门颁发的勘察综合甲级资质;③建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或铁道行业甲(I)级资质; 以上条件均需满足。 | ||
| 项目负责人资格: | 无 | ||
| 业绩要求: | 投标人自2015年1月1日至今具有1项及以上城际铁路或客运专线或高速铁路勘察设计项目业绩,或设计时速160公里/小时城市快速轨道交通总包总体设计项目业绩。 | ||
| 其他: | (1)接受联合体投标。(2)2019年1月1日以来在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 (3)投标报名资料中规定的复印件,还须提供原件,以备查验 。 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 1、法人证明书,授权委托书(原件);2、资质证书(复印件加盖公章,原件备查);3、营业执照(复印件加盖公章,原件备查);4、业绩材料(合同复印件加盖公章,原件备查)。 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 须提供合同关键页复印件,业绩时间以合同签订日期为准。 | ||
链接:
https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac271a6eb550171c409e8e536c9
建设单位:深圳市地铁集团有限公司
招标部分估价:76440 万元
本次招标内容:龙岗至大鹏支线起点龙城广场,终点新大,全长42公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
招标范围:其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。
| 标段编号: | 44030020190160002001 | ||
| 标段名称: | 龙岗至大鹏支线城际铁路勘察设计总体总包标段 | ||
| 受理报名开始时间: | 2020-05-01 09:00 | 受理报名结束时间: | 2020-05-11 18:00 |
| 招标部分估价: | 76440 万元 | 计划总投资: | 2222000 万元 |
| 本次招标内容: | 龙岗至大鹏支线起点龙城广场,终点新大,全长42公里。招标内容:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 招标范围: | 其他:勘察、初步设计、施工图设计以及配套专题等相关服务工作。 | ||
| 主要投标成果: | 无 | ||
| 工程地址: | 深圳市 | ||
| 评标方法: | 定性评审法 | 定标方法: | 逐轮票决 |
| 是否接受联合体投标: | 是 | 投标保证金: | 80 万元 |
| 联合体要求: | 无 | ||
| 投标周期: | 无 | 投标补偿: | 无 |
| 投标报名地点: | 详见招标文件 | ||
| 项目概况: | 龙岗至大鹏支线城际铁路勘察设计总体总包 | ||
| 企业资质要求: | 以下条件全部满足:工程勘察综合资质甲级 | ||
| 其他资质: | ①为中华人民共和国境内依法注册的独立法人; ②建设行政主管部门颁发的勘察综合甲级资质;③建设行政主管部门颁发的工程设计综合资质甲级或铁道行业甲(I)级资质; 以上条件均需满足。 | ||
| 项目负责人资格: | 无 | ||
| 业绩要求: | 投标人自2015年1月1日至今具有1项及以上城际铁路或客运专线或高速铁路勘察设计项目业绩,或设计时速160公里/小时城市快速轨道交通总包总体设计项目业绩。 | ||
| 其他: | (1)接受联合体投标。(2)2019年1月1日以来在招标投标活动中有串通投标不良行为记录或涉嫌串通投标并正在接受我市主管部门调查的投标申请人将不被接受。 (3)投标报名资料中规定的复印件,还须提供原件,以备查验 。 | ||
| 投标申请人需提供的报名材料: | 1、法人证明书,授权委托书(原件);2、资质证书(复印件加盖公章,原件备查);3、营业执照(复印件加盖公章,原件备查);4、业绩材料(合同复印件加盖公章,原件备查)。 | ||
| 业绩要求所需提供的证明材料: | 须提供合同关键页复印件,业绩时间以合同签订日期为准。 | ||
链接:
https://www.szjsjy.com.cn:8001/jyw/jyw/zbGongGao_View.do?ggguid=2c9e8ac271a6eb550171c3fdc0fa360c